La nostra missione è quella di offrire ogni giorno una vasta scelta di antipasti, primi, secondi piatti (di carne, pesce, vegetariani e vegani), contorni e dolci realizzati con tanta cura e passione.
Lasciati consigliare dal nostro personale esperto verso una realtà del gusto che ti farà sentire a casa!
MENU
MARTEDI
| CAPPELLACCI DI ZUCCA ARAGU | HG | 2,49 |
| CAPELLACCI DI ZUCCA BURRO E SALVIA (AL MOMENTO/ORDIN.) | HG | 2,69 |
| GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’ | HG | 1,89 |
| GNOCCHI DI PATATE AL SUGO DI POMODORO | HG | 1,59 |
| GNOCCHI ALLA ROMANA | HG | 1,99 |
| TAGLIATELLE CRUDO E PISELLI | HG | 1.8 |
| TAGLIATELLE AL RAGU’ (MOMENTO/ORDIN.) | HG | 1.8 |
| RAVIOLI DI ANATRA SALTATI AL BURRO E BALS. | PORZ | 12,00 |
| RISOTTO RADICCHIO TARDIVO E PARMIG. | HG | 1,99 |
| POLLO ARROSTO | HG | 7,90PZ |
| SPEZZATINO DI MANZO | HG | 2,50 |
| COSCIA POLLO AL FORNO CON CIPOLLA | HG | 2,20 |
| POLPETTE DI CARNE MISTA AL SUGO | HG | 2,20 |
| VITELLO TONNATO | HG | 8,5/PORZ |
| ARROSTO DI VITELLO | HG | 4,39 |
| COTOLETTE DI POLLO | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI TACCHINO ALL’ARANCIA | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI MAIALE CON I FUNGHI | HG | 2,69 |
| INSALATA DI POLLO | HG | 2,20 |
| FARAONA ARROSTO | HG | 2,20 |
| 1/2 GALLETTO ARROSTO | PZ | 5,90 |
| SPIDINI DI GAMBERO | HG | 4,50PZ |
| FILETTO DI BRANZINO GRATINATO | HG | 4,50 |
| MELANZANE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| ZUCCHINE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| POMODORI GRATINATI | HG | 1,69 |
| ZUCCHINE GRATINATE | HG | 1,69 |
| FINOCCHIO GRATINATO | HG | 1,80 |
| VERZA AL VAPORE | HG | 1,69 |
| PUNTARELLE SOTTO’OLIO SFUSE | HG | 2,98 |
| CARCIOFI A SPICCHI SOTT’OLIO SFUSI | HG | 3,80 |
| GIARDINIERA DI NOSTRA PRODUZIONE | HG | 1,99 |
| RATATOUILLE DI VERDURE | HG | 1,69 |
| TENERINA DI ZUCCA | HG | 2,98 |
| ZUPPA INGLESE | PZ | 4,50 |
MERCOLEDI
| CAPPELLACCI DI ZUCCA ARAGU | HG | 2,49 |
| CAPELLACCI DI ZUCCA BURRO E SALVIA (AL MOMENTO/ORDIN.) | HG | 2,69 |
| GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’ | HG | 1,89 |
| GNOCCHI DI PATATE AL SUGO DI POMODORO | HG | 1,59 |
| GNOCCHI ALLA ROMANA | HG | 1,99 |
| LASAGNA CLASSICA AL RAGU’ | HG | 2,19 |
| LASAGNA DI ZUCCA | HG | 2,19 |
| PARMIGIANA DI MELANZANE | HG | 2,20 |
| RISOTTO CRUDO E RADICCHIO | HG | 1,80 |
| RISOTTO DI PESCE | HG | 2,20 |
| POLLO ARROSTO | HG | 7,90PZ |
| SOMARINO IN UMODO(EQUINO) | HG | 3,50 |
| COSCIA POLLO AL FORNO | HG | 2,20 |
| POLPETTE DI CARNE MISTA AL SUGO | HG | 2,20 |
| ROAST BEEF | HG | 4,89 |
| VITELLO TONNATO | HG | 8,5/PORZ |
| ARROSTO DI VITELLO | HG | 4,39 |
| COTOLETTE DI POLLO | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI TACCHINO ALL’ARANCIA | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI MAIALE CON I FUNGHI | HG | 2,69 |
| SCALOPPINE DI MAIALE AL LIMONE | HG | 2,69 |
| INSALATA DI POLLO | HG | 2,20 |
| FARAONA ARROSTO | HG | 2,20 |
| 1/2 GALLETTO ARROSTO | PZ | 5,90 |
| TRIPPA IN UMIDO | HG | 1,99 |
| SPIDINI DI GAMBERO | HG | 4,50PZ |
| SPEIDINI DI SEPPIA | HG | 4,90PZ |
| FILETTO DI BRANZINO GRATINATO | HG | 4,50 |
| MELANZANE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| ZUCCHINE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| POMODORI GRATINATI | HG | 1,69 |
| ZUCCHINE GRATINATE | HG | 1,69 |
| FINOCCHIO GRATINATO | HG | 1,80 |
| VERZA AL VAPORE | HG | 1,69 |
| PUNTARELLE SOTTO’OLIO SFUSE | HG | 2,98 |
| CARCIOFI A SPICCHI SOTT’OLIO SFUSI | HG | 3,80 |
| GIARDINIERA DI NOSTRA PRODUZIONE | HG | 1,99 |
| RATATOUILLE DI VERDURE | HG | 1,69 |
| CROSTATA CON RICOTTA E COMPOSTA | HG | 2,69 |
| TENERINA DI ZUCCA | HG | 2,98 |
| ZUPPA INGLESE | PZ | 4,50 |
GIOVEDI
NON SI GARANTISCE LA DISPONIBILITA’ DI TUTTI I PIATTI PER L’INTERA GIORNATA
*PREPARATI AL MOMENTO OPPURE SU ORDINAZIONE
| CAPPELLACCI DI ZUCCA ARAGU | HG | 2,49 |
| CAPELLACCI DI ZUCCA BURRO E SALVIA * | HG | 2,69 |
| GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’ | HG | 1,89 |
| GNOCCHI DI PATATE AL SUGO DI POMODORO | HG | 1,59 |
| GNOCCHI ALLA ROMANA | HG | 1,99 |
| LASAGNA DI ZUCCA | HG | 2.19 |
| TAGLAITELLE AL RAGU’* | HG | 1,89 |
| SPAGHETTONI HM. CRUDO E PISELLI* | HG | 1,89 |
| RISOTTO ZUCCHINE E GAMBERI | HG | 2,2 |
| RISOTTO CRUDO E RADICCHIO | HG | 1,89 |
| LASAGNA CLASSICA AL RAGU’ | HG | 2,19 |
| POLLO ARROSTO | HG | 7,90PZ |
| 1/2GALLETTO CBT ARROSTO | HG | 5,90PZ |
| ARROSTO DI VITELLO | HG | 4,39 |
| COTOLETTE DI POLLO | HG | 2,79 |
| SOMARINO IN UMODO(EQUINO) | HG | 3,5 |
| SCALOPPINE DI TACCHINO ALL’ARANCIA | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI MAIALE ALLA PIZZAIOLA | HG | 2,69 |
| SCALOPPINE DI MAIALE AL LIMONE | HG | 2,69 |
| COSCIA POLLO AL FORNO | HG | 2,2 |
| TRIPPA IN UMIDO | HG | 1,99 |
| POLPETTE DI CARNE MISTA AL SUGO | HG | 2,2 |
| ROAST BEEF | HG | 4,89 |
| VITELLO TONNATO | HG | 8,5/PORZ |
| RAGU | HG | 1,8 |
| SUGO AMATRICIANA | HG | 1,5 |
| CONIGLIO ARROSTO | HG | 3.20 |
| SPIDINI DI GAMBERO | HG | 4,50PZ |
| SPEIDINI DI SEPPIA | HG | 4,90PZ |
| FILETTO DI BRANZINO GRATINATO | HG | 4,5 |
| FILETTO DI SAN PIETRO CON LE VERDURE | HG | 3,69 |
| SUGO ALLO SCOGLIO | HG | 2,99 |
| MELANZANE ALLA GRIGLIA | HG | 1,8 |
| ZUCCHINE ALLA GRIGLIA | HG | 1,8 |
| POMODORI GRATINATI | HG | 1,69 |
| ZUCCHINE GRATINATE | HG | 1,69 |
| FONDI DI CARCIOFO GRATINATI | PZ | 2,5 |
| FINOCCHIO GRATINATO | HG | 1,8 |
| POLPETTE DI VERDURA | HG | 1.99 |
| CICORIA SALTATA CON PEPERONCINO | HG | 1,69 |
| VERZA AL VAPORE | HG | 1,69 |
| PUNTARELLE SOTTO’OLIO SFUSE | HG | 2,98 |
| CARCIOFI A SPICCHI SOTT’OLIO SFUSI | HG | 3,8 |
| GIARDINIERA DI NOSTRA PRODUZIONE | HG | 1,99 |
| TORTA DI MELE | HG | 2,69 |
| CROSTATA CON RICOTTA E COMPOSTA | HG | 2,69 |
| TENERINA DI ZUCCA | HG | 2,98 |
| ZUPPA INGLESE | PZ | 4,5 |
VENERDI
| CAPPELLACCI DI ZUCCA ARAGU | HG | 2,49 |
| CAPELLACCI DI ZUCCA BURRO E SALVIA * | HG | 2,69 |
| GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’ * | HG | 1,89 |
| GNOCCHI DI PATATE AL SUGO DI POMODORO | HG | 1,59 |
| GNOCCHI ALLA ROMANA | HG | 1,99 |
| PENNETTE ALL’AMATRICIANA * | HG | 1,89 |
| TAGLAITELLE AL RAGU’* | HG | 1,89 |
| SPAGHETTONI ALLO SCOGLIO | PZ | 10,00 |
| SPAGHETTONI VONGOLE E BOTTARGA | PZ | 10,00 |
| RISOTTO ZUCCHINE E GAMBERI | HG | 2,20 |
| RISOTTO CON I FUNGHI PORCINI | HG | 2,30 |
| LASAGNA CLASSICA AL RAGU’ | HG | 2,19 |
| PARMIGIA DI MELANZANE | HG | 2,20 |
| ARROSTO DI VITELLO | HG | 4,39 |
| COTOLETTE DI POLLO | HG | 2,79 |
| SOMARINO IN UMODO(EQUINO) | HG | 3,50 |
| COSCIA POLLO AL FORNO | HG | 2,20 |
| TRIPPA IN UMIDO | HG | 1,99 |
| POLPETTE DI CARNE MISTA AL SUGO | HG | 2,20 |
| ROAST BEEF | HG | 4,89 |
| VITELLO TONNATO | HG | 8,5/POR |
| SPIDINI DI GAMBERO | HG | 4,50PZ |
| SPEIDINI DI SEPPIA | HG | 4,90PZ |
| FILETTO DI BRANZINO GRATINATO | HG | 4,50 |
| FILETTO DI PESCE PERSICO GRATINATO | HG | 3,80 |
| BACCALA’ FRITTO | HG | 4,20 |
| SUGO ALLO SCOGLIO | HG | 2,99 |
| SUGO VNGOLE | N | 13,90 |
| SARDA GRATINATA FORNO | HG | 2,69 |
| CAPRSANTE GRATINTE | PZ | 3,90 |
| FILETTO DI BRANZINO POMODORINI | HG | 4,50 |
| SOGLIOLA GRATINATA | HG | 4,50ù |
| SEPPIOLINE GRATINATE | HG | 4,20 |
| INSALATA DI MARE | HG | 4,50 |
| FRITTO MISTO DI PESCE | HG | 4,50, |
| SALMONE GRIGLIATO | HG | 4,20 |
| TONNO PIASTRA | HG | 4,20 |
| BACCALA’ ROSSO | HG | 4,60 |
| MELANZANE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| ZUCCHINE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| POMODORI GRATINATI | HG | 1,69 |
| ZUCCHINE GRATINATE | HG | 1,69 |
| FONDI DI CARCIOFO GRATINATI | PZ | 2,50 |
| FINOCCHIO GRATINATO | HG | 1,80 |
| FINOCCHIO AL VAPORE | HG | 1,69 |
| CICORIA SALTATA CON PEPERONCINO | HG | 1,69 |
| VERZA AL VAPORE | HG | 1,69 |
| PUNTARELLE SOTTO’OLIO SFUSE | HG | 2,98 |
| CARCIOFI A SPICCHI SOTT’OLIO SFUSI | HG | 3,80 |
| GIARDINIERA DI NOSTRA PRODUZIONE | HG | 1,99 |
| RATATOUILLE DI VERDURE | HG | 1,69 |
| CROSTATA CON RICOTTA E COMPOSTA | HG | 2,69 |
| TENERINA DI ZUCCA | HG | 2,98 |
| ZUPPA INGLESE | PZ | 4,50 |
SABATO
SCRIVI QUI IL TUO MENU
DOMENICA
| CAPPELLACCI DI ZUCCA ARAGU | HG | 2,49 |
| CAPELLACCI DI ZUCCA BURRO E SALVIA * | HG | 2,69 |
| GNOCCHI DI PATATE AL RAGU’ * | HG | 1,89 |
| GNOCCHI DI PATATE AL SUGO DI POMODORO | HG | 1,59 |
| GNOCCHI ALLA ROMANA | HG | 1,99 |
| SPAGHETTONI ALLO SCOGLIO | PZ | 10,00 |
| SPAGHETTONI VONGOLE E BOTTARGA | PZ | 10,00 |
| LASAGNA CLASSICA AL RAGU’ | HG | 2,19 |
| PARMIGIA DI MELANZANE | HG | 2,20 |
| RISOTTO ZUCCA E SALSICCIA | HG | 1,89 |
| RISOTTO CRUDO E RADICCHIO | HG | 1,89 |
| SOMARINO IN UMODO(EQUINO) | HG | 3,50 |
| COSCIA POLLO AL FORNO | HG | 2,20 |
| POLPETTE DI CARNE MISTA AL SUGO | HG | 2,20 |
| ROAST BEEF | HG | 4,89 |
| VITELLO TONNATO | HG | 8,5/PORZ |
| ARROSTO DI VITELLO | HG | 4,39 |
| COTOLETTE DI POLLO | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI TACCHINO ALL’ARANCIA | HG | 2,79 |
| SCALOPPINE DI MAIALE CON I FUNGHI | HG | 2,69 |
| SCALOPPINE DI MAIALE AL LIMONE | HG | 2,69 |
| INSALATA DI POLLO | HG | 2,20 |
| FARAONA ARROSTO | HG | 2,20 |
| 1/2 GALLETTO ARROSTO | PZ | 5,90 |
| OSSOBUCO DI VITELLO | HG | 3,50 |
| SPIDINI DI GAMBERO | HG | 4,50PZ |
| SPEIDINI DI SEPPIA | HG | 4,90PZ |
| FILETTO DI BRANZINO GRATINATO | HG | 4,50 |
| INSALATA DI MARE | HG | 4,5 |
| SUGO VNGOLE | N | 13,90 |
| SUGO ALLO SCOGLIO | HG | 2,99 |
| FRITTO MISTO DI PESCE | HG | 4,50, |
| MELANZANE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| ZUCCHINE ALLA GRIGLIA | HG | 1,80 |
| POMODORI GRATINATI | HG | 1,69 |
| ZUCCHINE GRATINATE | HG | 1,69 |
| FINOCCHIO GRATINATO | HG | 1,80 |
| CICORIA SALTATA CON PEPERONCINO | HG | 1,69 |
| VERZA AL VAPORE | HG | 1,69 |
| PUNTARELLE SOTTO’OLIO SFUSE | HG | 2,98 |
| CARCIOFI A SPICCHI SOTT’OLIO SFUSI | HG | 3,80 |
| GIARDINIERA DI NOSTRA PRODUZIONE | HG | 1,99 |
| RATATOUILLE DI VERDURE | HG | 1,69 |
| CROSTATA CON RICOTTA E COMPOSTA | HG | 2,69 |
| TENERINA DI ZUCCA | HG | 2,98 |
| ZUPPA INGLESE | PZ | 4,50 |
| TORTA DI MELE | HG | 2,69 |
| PATATE ARROSTO CLASS | HG | 1,29 |
| PATATE ARROSTO GRATINATE | HG | 1,29 |
| POLPETTE DI VERDURA | HG | 1,99 |

